聯(lián)系電話:
15938789333
GB/T14591-2016《水處理劑 聚合硫酸鐵》國家執(zhí)行標準于(2017年7月1日實施)代替GB/T14591-2006 《水處理劑 聚合硫酸鐵》。
本標準規(guī)定了水處理劑聚合硫酸鐵產(chǎn)品的要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、標志、運輸和貯存及安全要求。
本標準適用于水處理劑聚合硫酸鐵。該產(chǎn)品主要用于生活飲用水、工業(yè)用水、污水及污泥的處理。其中一等品可用于生活飲用水處理,其原料應為硫酸亞鐵(Ⅰ類產(chǎn)品)和工業(yè)硫酸。
外觀
液體產(chǎn)品:紅褐色液體;
固體產(chǎn)品:淡黃色至黃褐色無定型固體。
要求
聚合硫酸鐵按相應的試驗方法測定應符合表1要求。
表1 | ||||
項目名稱 | 指標 | |||
一等品 | 合格品 | |||
液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |
全鐵的質(zhì)量分數(shù),w1/% ≥ | 11.0 | 19.5 | 11.0 | 19.5 |
還原性物質(zhì)(以Fe2+計)的質(zhì)量分數(shù),w2/% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
鹽基度,w3/% | 8.0-16.0 | 5.0-20.0 | ||
pH值(10g/L水溶液) | 1.5-3.0 | |||
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.45 | - | 1.45 | - |
不溶物的質(zhì)量分數(shù),w4/% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
砷(As)的質(zhì)量分數(shù),w5/% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù),w6/% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |
鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù),w7/% ≤ | 0.000 05 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |
汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù),w8/% ≤ | 0.000 01 | 0.000 02 | 0.000 05 | 0.0001 |
鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù),w9/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |
鋅(Zn)的質(zhì)量分數(shù),w10/% ≤ | - | 0.005 | 0.01 | |
鎳(Ni)的質(zhì)量分數(shù),w11/% ≤ | - | 0.005 | 0.01 | |
注:本產(chǎn)品一等品用于生活飲用水處理時,應符合《生活飲用水化學處理劑衛(wèi)生安全評價規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求。 |